Dein Warenkorb ist leer
Schwedisches Lotto Zahlen & Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 Richtige | 560.959,94 € |
II | 6 Richtige + Zusatzzahl | 1.402,40 € |
III | 6 Richtige | 140,24 € |
IV | 5 Richtige | 14,02 € |
V | 4 Richtige | 1,87 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 Richtige | 560.959,94 € |
II | 6 Richtige + Zusatzzahl | 1.402,40 € |
III | 6 Richtige | 140,24 € |
IV | 5 Richtige | 14,02 € |
V | 4 Richtige | 1,87 € |
- 9
- 9
- 1
- 2
- 7
- 9
- 4
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 richtige Endziffern | 934.933,23 € |
II | 6 richtige Endziffern | 23.373,33 € |
III | 5 richtige Endziffern | 1.869,87 € |
IV | 4 richtige Endziffern | 186,99 € |
V | 3 richtige Endziffern | 18,70 € |
VI | 2 richtige Endziffern | 7,48 € |