Dein Warenkorb ist leer
Schwedisches Lotto Zahlen & Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 Richtige | 590.205,89 € |
II | 6 Richtige + Zusatzzahl | 1.475,51 € |
III | 6 Richtige | 147,55 € |
IV | 5 Richtige | 14,76 € |
V | 4 Richtige | 1,97 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 Richtige | 590.205,89 € |
II | 6 Richtige + Zusatzzahl | 1.475,51 € |
III | 6 Richtige | 147,55 € |
IV | 5 Richtige | 14,76 € |
V | 4 Richtige | 1,97 € |
- 1
- 8
- 4
- 2
- 8
- 4
- 1
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 richtige Endziffern | 983.676,48 € |
II | 6 richtige Endziffern | 24.591,91 € |
III | 5 richtige Endziffern | 1.967,35 € |
IV | 4 richtige Endziffern | 196,74 € |
V | 3 richtige Endziffern | 19,67 € |
VI | 2 richtige Endziffern | 7,87 € |