Twój koszyk jest pusty
Wyniki Keno
Niemieckie KENO z 02.11.2026 (pon.)
| KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 439 607,50 zł | ||||||||
| 9 | 4 396,08 zł | 219 803,75 zł | |||||||
| 8 | 439,61 zł | 4 396,08 zł | 43 960,75 zł | ||||||
| 7 | 65,94 zł | 87,92 zł | 439,61 zł | 4 396,08 zł | |||||
| 6 | 21,98 zł | 21,98 zł | 65,94 zł | 439,61 zł | 2 198,04 zł | ||||
| 5 | 8,79 zł | 8,79 zł | 8,79 zł | 52,75 zł | 65,94 zł | 439,61 zł | |||
| 4 | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 8,79 zł | 30,77 zł | 96,71 zł | ||
| 3 | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 8,79 zł | 8,79 zł | 70,34 zł | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 26,38 zł |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0 | 8,79 zł | 8,79 zł | 4,40 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 439 607,50 zł | ||||||||
| 9 | 4 396,08 zł | 219 803,75 zł | |||||||
| 8 | 439,61 zł | 4 396,08 zł | 43 960,75 zł | ||||||
| 7 | 65,94 zł | 87,92 zł | 439,61 zł | 4 396,08 zł | |||||
| 6 | 21,98 zł | 21,98 zł | 65,94 zł | 439,61 zł | 2 198,04 zł | ||||
| 5 | 8,79 zł | 8,79 zł | 8,79 zł | 52,75 zł | 65,94 zł | 439,61 zł | |||
| 4 | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 8,79 zł | 30,77 zł | 96,71 zł | ||
| 3 | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 8,79 zł | 8,79 zł | 70,34 zł | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,40 zł | 4,40 zł | 26,38 zł |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0 | 8,79 zł | 8,79 zł | 4,40 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 7
- 2
- 1
- 4
- 7
| Stopień | Trafienia | Kwota |
|---|---|---|
| I | 5 trafień | 21 980,38 zł
|
| II | 4 trafienia | 2 198,04 zł
|
| III | 3 trafienia | 219,80 zł
|
| IV | 2 trafienia | 21,98 zł
|
| V | 1 trafienie | 8,79 zł
|