Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus49 vom Samstag, 11. Februar 2017
- 0
- 0
- 3
- 7
- 6
- 2
- 8
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | Richtige Tippschein-Nr. | 0x | 971.137,70 €
|
| II | 6 richtige Endziffern | 6x | 77.777,00 €
|
| III | 5 richtige Endziffern | 62x | 7.777,00 €
|
| IV | 4 richtige Endziffern | 533x | 777,00 €
|
| V | 3 richtige Endziffern | 5.094x | 77,00 €
|
| VI | 2 richtige Endziffern | 49.625x | 17,00 €
|
| VII | 1 richtige Endziffer | 498.314x | 5,00 €
|
- 0
- 7
- 6
- 5
- 7
- 7
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 6 richtige Endziffern | 4x | 100.000,00 €
|
| II | 5 richtige Endziffern | 49x | 6.666,00 €
|
| III | 4 richtige Endziffern | 563x | 666,00 €
|
| IV | 3 richtige Endziffern | 5.159x | 66,00 €
|
| V | 2 richtige Endziffern | 57.583x | 6,00 €
|
| VI | 1 richtige Endziffer | 459.831x | 2,50 €
|
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 richtige Endziffer |
8
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
| II | 2 richtige Endziffern |
28
| Noch nicht bekannt | 20,00 € |
| III | 3 richtige Endziffern |
231
| Noch nicht bekannt | 50,00 € |
| IV | 4 richtige Endziffern |
9753
| Noch nicht bekannt | 500,00 € |
| V | 5 richtige Endziffern |
08828
| Noch nicht bekannt | 5.000,00 € |
| VI | 6 richtige Endziffern |
634977
614597
| Noch nicht bekannt | 100.000,00 € |
| VII | Richtige Tippschein-Nr. |
2219207
4765415
| Noch nicht bekannt | 7.500 EUR mtl. |