Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus49 vom Samstag, 08. Oktober 2022
- 4
- 5
- 7
- 7
- 7
- 3
- 2
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | Richtige Tippschein-Nr. | 0x | 1.089.444,50 €
|
| II | 6 richtige Endziffern | 3x | 77.777,00 €
|
| III | 5 richtige Endziffern | 36x | 7.777,00 €
|
| IV | 4 richtige Endziffern | 357x | 777,00 €
|
| V | 3 richtige Endziffern | 3.666x | 77,00 €
|
| VI | 2 richtige Endziffern | 35.384x | 17,00 €
|
| VII | 1 richtige Endziffer | 351.278x | 5,00 €
|
- 5
- 7
- 5
- 8
- 0
- 6
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 6 richtige Endziffern | 4x | 100.000,00 €
|
| II | 5 richtige Endziffern | 28x | 6.666,00 €
|
| III | 4 richtige Endziffern | 257x | 666,00 €
|
| IV | 3 richtige Endziffern | 2.835x | 66,00 €
|
| V | 2 richtige Endziffern | 27.798x | 6,00 €
|
| VI | 1 richtige Endziffer | 337.699x | 2,50 €
|
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 richtige Endziffer |
3
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
| II | 2 richtige Endziffern |
32
| Noch nicht bekannt | 25,00 € |
| III | 3 richtige Endziffern |
295
| Noch nicht bekannt | 100,00 € |
| IV | 4 richtige Endziffern |
4463
| Noch nicht bekannt | 1.000,00 € |
| V | 5 richtige Endziffern |
07744
| Noch nicht bekannt | 10.000,00 € |
| VI | 6 richtige Endziffern |
575159
158572
| Noch nicht bekannt | 100.000,00 € |
| VII | Richtige Tippschein-Nr. |
7311107
| Noch nicht bekannt | 10.000 EUR mtl. |