Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus49 vom Samstag, 05. November 2016
- 2
- 2
- 3
- 9
- 4
- 2
- 9
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | Richtige Tippschein-Nr. | 1x | 3.377.777,00 €
|
| II | 6 richtige Endziffern | 3x | 77.777,00 €
|
| III | 5 richtige Endziffern | 48x | 7.777,00 €
|
| IV | 4 richtige Endziffern | 469x | 777,00 €
|
| V | 3 richtige Endziffern | 4.532x | 77,00 €
|
| VI | 2 richtige Endziffern | 45.377x | 17,00 €
|
| VII | 1 richtige Endziffer | 450.050x | 5,00 €
|
- 5
- 8
- 0
- 9
- 2
- 1
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 6 richtige Endziffern | 1x | 100.000,00 €
|
| II | 5 richtige Endziffern | 25x | 6.666,00 €
|
| III | 4 richtige Endziffern | 337x | 666,00 €
|
| IV | 3 richtige Endziffern | 3.204x | 66,00 €
|
| V | 2 richtige Endziffern | 32.314x | 6,00 €
|
| VI | 1 richtige Endziffer | 307.754x | 2,50 €
|
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 richtige Endziffer |
2
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
| II | 2 richtige Endziffern |
34
| Noch nicht bekannt | 20,00 € |
| III | 3 richtige Endziffern |
353
| Noch nicht bekannt | 50,00 € |
| IV | 4 richtige Endziffern |
2463
| Noch nicht bekannt | 500,00 € |
| V | 5 richtige Endziffern |
28510
| Noch nicht bekannt | 5.000,00 € |
| VI | 6 richtige Endziffern |
045657
223523
| Noch nicht bekannt | 100.000,00 € |
| VII | Richtige Tippschein-Nr. |
7478167
3222768
| Noch nicht bekannt | 7.500 EUR mtl. |