買い物かごは空です。
ドイツロト結果 & 勝利ナンバー
等位 | マッチ | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6 ナンバー + SuperBall | 0x | 46億9213万2973円 |
2 | 6 ナンバー | 3x | 1億3200万7328円 |
3 | 5 ナンバー + SuperBall | 135x | 101万6943円 |
4 | 5 ナンバー | 1,081x | 37万8558円 |
5 | 4 ナンバー + SuperBall | 5,702x | 1万9909円 |
6 | 4 ナンバー | 55,940x | 4808円 |
7 | 3 ナンバー + SuperBall | 96,743x | 2369円 |
8 | 3 ナンバー | 907,968x | 1184円 |
9 | 2 ナンバー + SuperBall | 619,323x | 846円 |
- 4
- 1
- 1
- 1
- 7
- 1
- 3
等位 | マッチ | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7ナンバー | 3x | 9556万3391円 |
2 | 末尾6ナンバー | 6x | 1096万6194円 |
3 | 末尾5ナンバー | 58x | 109万6521円 |
4 | 末尾4ナンバー | 546x | 10万9553円 |
5 | 末尾3ナンバー | 5,204x | 1万857円 |
6 | 末尾6ナンバー | 50,611x | 2397円 |
7 | 末尾ナンバー | 431,980x | 705円 |
- 7
- 4
- 6
- 2
- 0
- 2
等位 | マッチ | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 末尾6ナンバー | 7x | 1409万9533円 |
2 | 末尾5ナンバー | 43x | 93万9875円 |
3 | 末尾4ナンバー | 320x | 9万3903円 |
4 | 末尾3ナンバー | 3,111x | 9306円 |
5 | 末尾2ナンバー | 29,663x | 846円 |
6 | 末尾ナンバー | 335,923x | 352円 |
等位 | マッチ | 勝利ナンバー | 勝者 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 末尾ナンバー |
0
| 発表の予定 | 1410円 |
2 | 末尾2ナンバー |
36
| 発表の予定 | 3525円 |
3 | 末尾3ナンバー |
422
| 発表の予定 | 1万4100円 |
4 | 末尾4ナンバー |
4558
| 発表の予定 | 14万995円 |
5 | 末尾5ナンバー |
03645
| 発表の予定 | 140万9953円 |
6 | 末尾6ナンバー |
375567
031802
| 発表の予定 | 1409万9533円 |
7 | 7ナンバー |
9308961
| 発表の予定 | 毎月 €10,000 |