Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 6 numerów + SuperBall | 23 277 830,00 zł |
II | 6 numerów | 465 556,60 zł |
III | 5 numerów + SuperBall | 46 555,66 zł |
IV | 5 numerów | 4 655,57 zł |
V | 4 numery + SuperBall | 465,56 zł |
VI | 4 numery | 186,22 zł |
VII | 3 numery + SuperBall | 46,56 zł |
VIII | 3 numery | 23,28 zł |
IX | 2 numery + SuperBall | 11,64 zł |
X | 0 numbers | Zwrot stawki |
- 7
- 8
- 2
- 9
- 0
- 2
- 4
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 827 652,56 zł |
II | Ostatnich 6 Numerów | 362 095,96 zł |
III | Ostatnich 5 Numerów | 36 206,34 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 617,37 zł |
V | Ostatnie 3 Numery | 358,48 zł |
VI | Ostatnie 2 Numery | 79,14 zł |
VII | Ostatni Numer | 23,28 zł |
- 1
- 6
- 5
- 5
- 4
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 465 556,60 zł |
II | Ostatnich 5 Numerów | 31 034,00 zł |
III | Ostatnie 4 Numery | 3 100,61 zł |
IV | Ostatnie 3 Numery | 307,27 zł |
V | Ostatnie 2 Numery | 27,93 zł |
VI | Ostatni Numer | 11,64 zł |
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatni Numer |
1
|
46,56 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
59
|
116,39 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
268
|
465,56 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
2376
|
4 655,57 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
38816
|
46 555,66 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
620389
812747
|
465 556,60 zł |
VII | 7 Numerów |
5956997
|
40 000 zł miesięcznie |