Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 6 numerów + SuperBall | 49 611 441,00 zł |
II | 6 numerów | 451 013,10 zł |
III | 5 numerów + SuperBall | 45 101,31 zł |
IV | 5 numerów | 4 510,13 zł |
V | 4 numery + SuperBall | 451,01 zł |
VI | 4 numery | 180,41 zł |
VII | 3 numery + SuperBall | 45,10 zł |
VIII | 3 numery | 22,55 zł |
IX | 2 numery + SuperBall | 11,28 zł |
X | 0 numbers | Zwrot stawki |
- 9
- 4
- 2
- 1
- 1
- 3
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 801 797,56 zł |
II | Ostatnich 6 Numerów | 350 784,46 zł |
III | Ostatnich 5 Numerów | 35 075,29 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 504,37 zł |
V | Ostatnie 3 Numery | 347,28 zł |
VI | Ostatnie 2 Numery | 76,67 zł |
VII | Ostatni Numer | 22,55 zł |
- 3
- 2
- 6
- 1
- 0
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 451 013,10 zł |
II | Ostatnich 5 Numerów | 30 064,53 zł |
III | Ostatnie 4 Numery | 3 003,75 zł |
IV | Ostatnie 3 Numery | 297,67 zł |
V | Ostatnie 2 Numery | 27,06 zł |
VI | Ostatni Numer | 11,28 zł |
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatni Numer |
0
|
45,10 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
57
|
112,75 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
432
|
451,01 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
5088
|
4 510,13 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
62356
|
45 101,31 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
679590
938428
|
451 013,10 zł |
VII | 7 Numerów |
3220551
|
40 000 zł miesięcznie |