Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 6 numerów + SuperBall | 70 861 275,00 zł |
II | 6 numerów | 472 408,50 zł |
III | 5 numerów + SuperBall | 47 240,85 zł |
IV | 5 numerów | 4 724,08 zł |
V | 4 numery + SuperBall | 472,41 zł |
VI | 4 numery | 188,96 zł |
VII | 3 numery + SuperBall | 47,24 zł |
VIII | 3 numery | 23,62 zł |
IX | 2 numery + SuperBall | 11,81 zł |
X | 0 numbers | Zwrot stawki |
- 8
- 3
- 9
- 3
- 4
- 4
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 839 833,66 zł |
II | Ostatnich 6 Numerów | 367 425,16 zł |
III | Ostatnich 5 Numerów | 36 739,21 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 670,61 zł |
V | Ostatnie 3 Numery | 363,75 zł |
VI | Ostatnie 2 Numery | 80,31 zł |
VII | Ostatni Numer | 23,62 zł |
- 4
- 9
- 8
- 6
- 3
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 472 408,50 zł |
II | Ostatnich 5 Numerów | 31 490,75 zł |
III | Ostatnie 4 Numery | 3 146,24 zł |
IV | Ostatnie 3 Numery | 311,79 zł |
V | Ostatnie 2 Numery | 28,34 zł |
VI | Ostatni Numer | 11,81 zł |
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatni Numer |
3
|
47,24 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
47
|
118,10 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
503
|
472,41 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
4481
|
4 724,08 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
03087
|
47 240,85 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
159460
722759
|
472 408,50 zł |
VII | 7 Numerów |
3372234
|
40 000 zł miesięcznie |