Austrian Lotto Results
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | $5,055,072.05 |
II | 5 Numbers + Bonus | 2x | $112,740.61 |
III | 5 Numbers | 99x | $2,500.74 |
IV | 4 Numbers + Bonus | 240x | $294.69 |
V | 4 Numbers | 4,817x | $91.76 |
VI | 3 Numbers + Bonus | 5,866x | $30.04 |
VII | 3 Numbers | 76,321x | $9.89 |
VIII | 0 numbers + Bonus | 195,368x | $2.75 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 1x | $478,046.27 |
II | 5 Numbers | 58x | $1,930.59 |
III | 4 Numbers | 2,361x | $42.31 |
IV | 3 Numbers | 42,426x | $3.66 |
- 9
- 7
- 7
- 6
- 7
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 2x | $194,184.93 |
II | Last 5 Numbers | 11x | $18,315.10 |
III | Last 4 Numbers | 109x | $1,831.51 |
IV | Last 3 Numbers | 952x | $183.15 |
V | Last 2 Numbers | 9,186x | $18.32 |
VI | Last Number | 93,018x | $3.66 |