買い物かごは空です。
ドイツのキノ結果 & 勝利ナンバー
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1415万8691円 | ||||||||
9 | 14万1587円 | 707万9346円 | |||||||
8 | 1万4159円 | 14万1587円 | 141万5869円 | ||||||
7 | 2124円 | 2832円 | 1万4159円 | 14万1587円 | |||||
6 | 708円 | 708円 | 2124円 | 1万4159円 | 7万793円 | ||||
5 | 283円 | 283円 | 283円 | 1699円 | 2124円 | 1万4159円 | |||
4 | -- | -- | 142円 | 142円 | 283円 | 991円 | 3115円 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 142円 | 283円 | 283円 | 2265円 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142円 | 142円 | 850円 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 283円 | 283円 | 142円 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1415万8691円 | ||||||||
9 | 14万1587円 | 707万9346円 | |||||||
8 | 1万4159円 | 14万1587円 | 141万5869円 | ||||||
7 | 2124円 | 2832円 | 1万4159円 | 14万1587円 | |||||
6 | 708円 | 708円 | 2124円 | 1万4159円 | 7万793円 | ||||
5 | 283円 | 283円 | 283円 | 1699円 | 2124円 | 1万4159円 | |||
4 | -- | -- | 142円 | 142円 | 283円 | 991円 | 3115円 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 142円 | 283円 | 283円 | 2265円 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142円 | 142円 | 850円 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 283円 | 283円 | 142円 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 6
- 1
- 0
- 2
- 5
等位 | マッチ | 金額 |
---|---|---|
1 | 5ナンバー | 70万7935円 |
2 | 末尾4ナンバー | 7万793円 |
3 | 末尾3ナンバー | 7079円 |
4 | 末尾2ナンバー | 708円 |
5 | 末尾ナンバー | 283円 |