Twój koszyk jest pusty
Wyniki Szwedzkiego Lotto Plus i Zwycięskie numery
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 7 Numerów | 2 228 822,65 zł |
II | 6 Numerów + Bonus | 6 686,47 zł |
III | 6 Numerów | 668,65 zł |
IV | 5 Numerów | 66,86 zł |
V | 4 Numery | 8,92 zł |
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 7 Numerów | 2 228 822,65 zł |
II | 6 Numerów + Bonus | 6 686,47 zł |
III | 6 Numerów | 668,65 zł |
IV | 5 Numerów | 66,86 zł |
V | 4 Numery | 8,92 zł |
- 2
- 1
- 7
- 2
- 3
- 9
- 7
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 7 Numerów | 4 457 645,31 zł |
II | 6 Numerów | 111 441,13 zł |
III | 5 Numerów | 8 915,29 zł |
IV | 4 Numery | 891,53 zł |
V | 3 Numery | 89,15 zł |
VI | 2 Numery | 35,66 zł |