Swiss Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers + Lucky Number | 0x | No hits |
II | 6 Numbers | 0x | No hits |
III | 5 Numbers + Lucky Number | 6x | $20,031.74 |
IV | 5 Numbers | 38x | $1,945.99 |
V | 4 Numbers + Lucky Number | 332x | $277.69 |
VI | 4 Numbers | 1,743x | $137.29 |
VII | 3 Numbers + Lucky Number | 4,897x | $47.29 |
VIII | 3 Numbers | 26,139x | $18.88 |
- 2
- 2
- 6
- 8
- 7
- 4
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers | 0x | No hits |
II | 5 Numbers | 0x | No hits |
III | 4 Numbers | 16x | $1,945.99 |
IV | 3 Numbers | 110x | $194.60 |
V | 2 Numbers | 1,167x | $19.46 |