Paytables
Knights of Malta
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 25x | €1,000.00 |
IV | 50x | €500.00 |
V | 500x | €100.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 25,000x | €10.00 |
VIII | 200,000x | €5.00 |
IX | 1,000,000x | €2.00 |
X | 2,000,000x | Freeplay |
Win-Win Charity Scratch
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 16x | €500.00 |
III | 400x | €25.00 |
IV | 1,000x | €10.00 |
V | 1,000x | €6.00 |
VI | 4,000x | €5.00 |
VII | 20,000x | €4.00 |
VIII | 64,000x | €2.50 |
IX | 32,000x | €2.00 |
X | 168,000x | €1.50 |
0 | 240,000x | €1.00 |
0 | 200,000x | €0.50 |
Lottoland Scratch
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 25x | €1,000.00 |
IV | 50x | €500.00 |
V | 500x | €100.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 25,000x | €10.00 |
VIII | 255,000x | €5.00 |
IX | 1,000,000x | €2.00 |
X | 3,000,000x | Freeplay |
20 Million
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €20,000,000.00 |
II | 3x | €2,000,000.00 |
III | 30x | €200,000.00 |
IV | 500x | €10,000.00 |
V | 5,000x | €1,000.00 |
VI | 40,000x | €200.00 |
VII | 6,300,000x | €50.00 |
VIII | 15,000,000x | €20.00 |
IX | 30,000,000x | €10.00 |
X | 65,000,000x | €7.00 |
€100,000 Cash
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 25x | €1,000.00 |
IV | 50x | €500.00 |
V | 500x | €100.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 25,000x | €10.00 |
VIII | 255,000x | €5.00 |
IX | 1,000,000x | €2.00 |
X | 3,000,000x | Freeplay |
Instant Millionaire
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 2x | €100,000.00 |
III | 5x | €10,000.00 |
IV | 50x | €1,000.00 |
V | 750x | €500.00 |
VI | 10,000x | €100.00 |
VII | 70,000x | €50.00 |
VIII | 600,000x | €10.00 |
IX | 1,200,000x | €5.00 |
X | 1,200,000x | Freeplay |
15 million
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €15,000,000.00 |
II | 3x | €1,500,000.00 |
III | 30x | €150,000.00 |
IV | 500x | €5,000.00 |
V | 5,000x | €500.00 |
VI | 50,000x | €100.00 |
VII | 6,000,000x | €45.00 |
VIII | 16,000,000x | €20.00 |
IX | 25,000,000x | €9.00 |
X | 65,000,000x | €6.00 |
Who wants to be a Millionaire
Number of Cards: 50,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 10x | €10,000.00 |
III | 150x | €2,000.00 |
IV | 2,000x | €200.00 |
V | 60,000x | €40.00 |
VI | 200,000x | €24.00 |
VII | 200,000x | €20.00 |
VIII | 500,000x | €12.00 |
IX | 500,000x | €10.00 |
X | 4,500,000x | €8.00 |
XI | 3,000,000x | €6.00 |
XVIII | 6,000,000x | €5.00 |
777
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 7x | €7,777.00 |
II | 10x | €1,000.00 |
III | 20x | €500.00 |
IV | 200x | €100.00 |
V | 1,000x | €50.00 |
VI | 7,500x | €5.00 |
VII | 85,000x | €1.00 |
VIII | 190,000x | €0.25 |
10 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €10,000,000.00 |
II | 10x | €1,000,000.00 |
III | 91x | €50,000.00 |
IV | 3,475x | €4,000.00 |
V | 46,208x | €400.00 |
VI | 2,019,263x | €60.00 |
VII | 3,305,910x | €40.00 |
VIII | 9,257,626x | €17.50 |
IX | 14,763,916x | €8.00 |
X | 25,471,617x | €5.00 |
Raid the Piggy bank
Number of Cards: 160,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €2,500.00 |
II | 2x | €500.00 |
III | 5x | €200.00 |
IV | 10x | €100.00 |
V | 50x | €10.00 |
VI | 175x | €5.00 |
VII | 800x | €2.00 |
VIII | 3,750x | €1.00 |
IX | 11,750x | €0.50 |
X | 23,500x | €0.10 |
Multi Millionaire
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €5,000,000.00 |
II | 30x | €100,000.00 |
III | 7,000x | €2,500.00 |
IV | 400,000x | €200.00 |
V | 1,000,000x | €20.00 |
VI | 5,000,000x | €15.00 |
VII | 12,000,000x | €10.00 |
VIII | 12,000,000x | €5.00 |
IX | 15,000,000x | €1.00 |
X | 20,000,000x | €0.50 |
7.5 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €7,500,000.00 |
II | 10x | €400,000.00 |
III | 91x | €25,000.00 |
IV | 3,475x | €2,500.00 |
V | 21,804x | €300.00 |
VI | 1,530,705x | €30.00 |
VII | 4,495,652x | €25.00 |
VIII | 8,260,729x | €15.00 |
IX | 14,763,916x | €7.00 |
X | 26,468,514x | €2.50 |
33 chances
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €20,000.00 |
II | 1x | €10,000.00 |
III | 1x | €5,000.00 |
IV | 2x | €2,000.00 |
V | 4x | €1,000.00 |
VI | 10x | €500.00 |
VII | 10x | €250.00 |
VIII | 30x | €200.00 |
IX | 120x | €100.00 |
X | 50x | €60.00 |
XI | 175x | €50.00 |
XII | 375x | €40.00 |
XIII | 300x | €30.00 |
XIV | 5,000x | €20.00 |
XV | 3,250x | €12.00 |
XVI | 11,000x | €10.00 |
XVII | 13,500x | €8.00 |
XVIII | 22,500x | €6.00 |
XIX | 100,000x | €4.00 |
XX | 125,000x | €2.00 |
Ten Lucky Years
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €5,000.00 monthly (for 10 years) |
II | 2x | €50,000.00 |
III | 10x | €5,000.00 |
IV | 100x | €1,000.00 |
V | 500x | €250.00 |
VI | 2,500x | €50.00 |
VII | 15,000x | €25.00 |
VIII | 100,000x | €5.00 |
IX | 250,000x | €2.50 |
X | 500,000x | Freeplay |
5 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €5,000,000.00 |
II | 10x | €250,000.00 |
III | 91x | €20,000.00 |
IV | 3,475x | €2,000.00 |
V | 93,419x | €200.00 |
VI | 1,530,705x | €30.00 |
VII | 3,305,910x | €20.00 |
VIII | 8,965,373x | €10.00 |
IX | 16,344,297x | €6.00 |
X | 25,471,617x | €2.00 |
Full Bloom
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €2,500.00 monthly (for 10 years) |
II | 2x | €30,000.00 |
III | 4x | €6,000.00 |
IV | 60x | €1,200.00 |
V | 500x | €150.00 |
VI | 5,000x | €60.00 |
VII | 50,000x | €9.00 |
VIII | 240,000x | €4.50 |
IX | 700,000x | €3.00 |
X | 1,190,000x | Freeplay |
Football Gold
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 700,000x | €0.75 |
X | 1,300,000x | €0.25 |
Hattrick
Number of Cards: 4,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €10,000.00 |
II | 500x | €25.00 |
III | 10,000x | €10.00 |
IV | 30,000x | €5.00 |
V | 80,000x | €2.50 |
VI | 300,000x | €1.00 |
VII | 750,000x | €0.50 |
Double Chance "S"
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €10,000.00 |
II | 5x | €5,000.00 |
III | 50x | €500.00 |
IV | 100x | €250.00 |
V | 550x | €75.00 |
VI | 1,000x | €25.00 |
VII | 10,000x | €10.00 |
VIII | 50,000x | €5.00 |
IX | 100,000x | €3.00 |
X | 200,000x | €2.50 |
XI | 200,000x | €1.25 |
XII | 200,000x | €1.00 |
XIII | 275,000x | €0.75 |
XIV | 310,000x | €0.60 |
XV | 400,000x | €0.30 |
XVI | 400,000x | €0.25 |
XVII | 400,000x | €0.20 |
XVIII | 400,000x | €0.15 |
Double Chance "M"
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 5x | €25,000.00 |
III | 50x | €2,500.00 |
IV | 100x | €1,250.00 |
V | 550x | €375.00 |
VI | 1,000x | €125.00 |
VII | 10,000x | €50.00 |
VIII | 50,000x | €25.00 |
IX | 100,000x | €15.00 |
X | 200,000x | €12.50 |
XI | 200,000x | €6.25 |
XII | 200,000x | €5.00 |
XIII | 275,000x | €3.75 |
XIV | 310,000x | €3.00 |
XV | 400,000x | €1.50 |
XVI | 400,000x | €1.25 |
XVII | 400,000x | €1.00 |
XVIII | 400,000x | €0.75 |
Double Chance "L"
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €50,000.00 |
III | 50x | €5,000.00 |
IV | 100x | €2,500.00 |
V | 550x | €750.00 |
VI | 1,000x | €250.00 |
VII | 10,000x | €100.00 |
VIII | 50,000x | €50.00 |
IX | 100,000x | €30.00 |
X | 200,000x | €25.00 |
XI | 200,000x | €12.50 |
XII | 200,000x | €10.00 |
XIII | 275,000x | €7.50 |
XIV | 310,000x | €6.00 |
XV | 400,000x | €3.00 |
XVI | 400,000x | €2.50 |
XVII | 400,000x | €2.00 |
XVIII | 400,000x | €1.50 |
Double Chance "XL"
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €200,000.00 |
II | 5x | €100,000.00 |
III | 50x | €10,000.00 |
IV | 100x | €5,000.00 |
V | 550x | €1,500.00 |
VI | 1,000x | €500.00 |
VII | 10,000x | €200.00 |
VIII | 50,000x | €100.00 |
IX | 100,000x | €60.00 |
X | 200,000x | €50.00 |
XI | 200,000x | €25.00 |
XII | 200,000x | €20.00 |
XIII | 275,000x | €15.00 |
XIV | 310,000x | €12.00 |
XV | 400,000x | €6.00 |
XVI | 400,000x | €5.00 |
XVII | 400,000x | €4.00 |
XVIII | 400,000x | €3.00 |
Everyday Payday
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €547,500.00 |
II | 2x | €50,000.00 |
III | 10x | €5,000.00 |
IV | 200x | €1,000.00 |
V | 1,000x | €250.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 30,000x | €25.00 |
VIII | 200,000x | €5.00 |
IX | 500,000x | €2.50 |
X | 1,000,000x | Freeplay |
Daily Pocket Filler
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €182,500.00 |
II | 2x | €36,500.00 |
III | 40x | €1,000.00 |
IV | 600x | €100.00 |
V | 100,000x | €10.00 |
VI | 300,000x | €5.00 |
VII | 650,000x | €3.00 |
VIII | 1,150,000x | €2.50 |
IX | 1,400,000x | €1.07 |
X | 1,500,000x | €1.00 |
Shamrock
Number of Cards: 130,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,500.00 |
II | 2x | €500.00 |
III | 4x | €200.00 |
IV | 7x | €100.00 |
V | 35x | €10.00 |
VI | 150x | €5.00 |
VII | 600x | €2.00 |
VIII | 2,000x | €1.00 |
IX | 12,000x | €0.25 |
X | 22,000x | €0.05 |
Shootout Scratch
Number of Cards: 14,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €110,010.50 |
II | 2x | €30,030.00 |
III | 5x | €10,008.50 |
IV | 3x | €10,000.00 |
V | 30x | €1,000.00 |
VI | 800x | €118.00 |
VII | 200x | €100.00 |
VIII | 1,300x | €67.50 |
IX | 1,000x | €63.00 |
X | 700x | €50.00 |
XI | 4,000x | €33.50 |
XII | 1,900x | €20.00 |
XIII | 7,000x | €18.50 |
XIV | 5,500x | €18.00 |
XV | 5,300x | €17.50 |
XVI | 4,000x | €17.00 |
XVII | 4,000x | €15.50 |
XVIII | 11,000x | €13.50 |
XIX | 8,300x | €13.00 |
XX | 4,600x | €12.50 |
XXI | 2,000x | €12.00 |
XXII | 2,000x | €11.00 |
XXIII | 9,000x | €10.00 |
XXIV | 30,000x | €8.50 |
XXV | 15,000x | €8.00 |
XXVI | 30,000x | €7.50 |
XXVII | 8,000x | €7.00 |
XXVIII | 50,000x | €6.50 |
XXIX | 25,000x | €6.00 |
XXX | 30,000x | €5.50 |
XXXI | 100,000x | €5.00 |
XXXII | 30,000x | €3.00 |
XXXIII | 100,000x | €2.50 |
XXXIV | 160,000x | €2.00 |
XXXV | 1,160,000x | €1.50 |
XXXVI | 1,400,000x | €1.00 |
XXXVII | 2,300,000x | €0.50 |
Fruity Flurry
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €20,000.00 |
III | 3x | €5,000.00 |
IV | 20x | €2,000.00 |
V | 300x | €200.00 |
VI | 3,000x | €50.00 |
VII | 20,000x | €10.00 |
VIII | 60,000x | €2.00 |
IX | 190,000x | €1.00 |
X | 220,000x | €0.50 |
XI | 400,000x | €0.10 |
Euro Millions Scratch
Number of Cards: 14,220,831
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 142x | €2,950.00 |
III | 711x | €590.00 |
IV | 284x | €295.00 |
V | 2,131x | €73.75 |
VI | 71,104x | €29.50 |
VII | 21,313x | €14.75 |
VIII | 56,836x | €11.80 |
0 | 142,089x | €8.85 |
0 | 888,802x | €7.38 |
0 | 444,028x | €5.90 |
0 | 3,317,657x | €2.95 |
Classic Lotto
Number of Cards: 41,951,449
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 21x | €3,333.30 |
III | 2,098x | €50.00 |
IV | 209,757x | €13.33 |
V | 209,757x | €10.00 |
VI | 3,251,237x | €3.33 |
VII | 2,097,572x | €1.33 |
VIII | 4,195,145x | €1.00 |
IX | 2,097,572x | €0.67 |
Mega Millions Scratch
Number of Cards: 32,628,905
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 369x | €1,500.00 |
III | 11,079x | €150.00 |
IV | 33,621x | €20.00 |
V | 590,277x | €15.00 |
VI | 292,964x | €10.00 |
VII | 732,411x | €5.00 |
VIII | 9,805,053x | €3.00 |
Powerball Scratch
Number of Cards: 27,967,633
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 139x | €10,000.00 |
III | 29,503x | €100.00 |
IV | 13,105x | €50.00 |
V | 32,748x | €20.00 |
VI | 65,497x | €15.00 |
VII | 907,864x | €10.00 |
VIII | 5,710,562x | €5.00 |
Golden Ace
Number of Cards: 1,750,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €10,000.00 |
III | 12x | €2,500.00 |
IV | 35x | €500.00 |
V | 700x | €100.00 |
VI | 500x | €50.00 |
VII | 5,000x | €30.00 |
VIII | 12,000x | €20.00 |
IX | 14,020x | €28.50 |
X | 50,000x | €12.00 |
XI | 90,000x | €11.00 |
XII | 74,700x | €8.00 |
XIII | 105,000x | €6.00 |
XIV | 120,000x | €5.00 |
XV | 60,000x | €4.50 |
XVI | 100,000x | €2.50 |
XVII | 100,000x | €2.00 |
XVIII | 110,000x | €1.00 |
Elephant
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €500.00 |
II | 2x | €100.00 |
III | 3x | €50.00 |
IV | 4x | €25.00 |
V | 15x | €10.00 |
VI | 100x | €1.00 |
VII | 700x | €0.25 |
VIII | 3,750x | €0.15 |
IX | 8,500x | €0.05 |
X | 15,000x | €0.01 |
Red Ruby
Number of Cards: 1,550,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €90,000.00 |
II | 3x | €20,000.00 |
III | 15x | €6,000.00 |
IV | 200x | €500.00 |
V | 900x | €100.00 |
VI | 10,000x | €50.00 |
VII | 35,850x | €40.00 |
VIII | 32,450x | €37.00 |
IX | 70,000x | €22.00 |
X | 90,000x | €15.00 |
XI | 95,000x | €12.00 |
XII | 30,000x | €10.00 |
XIII | 38,000x | €7.00 |
XIV | 40,000x | €6.00 |
XV | 40,000x | €5.00 |
XVI | 70,000x | €4.00 |
XVII | 80,000x | €3.00 |
XVIII | 90,000x | €2.00 |
Build your dream home
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Bicho Mania
Number of Cards: 300,000
Tier | Prizes Available | Amount |
HORSESHOE
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000.00 |
II | 2x | €200.00 |
III | 3x | €100.00 |
IV | 4x | €50.00 |
V | 15x | €20.00 |
VI | 100x | €2.00 |
VII | 700x | €0.50 |
VIII | 3,750x | €0.30 |
IX | 8,500x | €0.10 |
X | 15,000x | €0.02 |
Moorhuhn
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €70,000.00 |
II | 2x | €3,500.00 |
III | 10x | €700.00 |
IV | 100x | €70.00 |
V | 500x | €35.00 |
VI | 2,500x | €14.00 |
VII | 40,000x | €7.00 |
VIII | 250,000x | €2.10 |
IX | 850,000x | €1.40 |
X | 1,000,000x | €0.70 |
0 | 2,000,000x | €0.35 |
Crazy Chicken Classic Scratch
Number of Cards: 50,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | €25,000.00 |
II | 19x | €5,000.00 |
III | 181x | €500.00 |
IV | 380x | €250.00 |
V | 769x | €150.00 |
VI | 8,686x | €50.00 |
VII | 43,285x | €25.00 |
VIII | 91,002x | €15.00 |
IX | 353,501x | €10.00 |
X | 1,390,980x | €5.00 |
XI | 590,056x | €2.50 |
XII | 725,681x | €1.50 |
XIII | 1,861,052x | €1.25 |
XIV | 3,374,845x | €0.75 |
XV | 13,593,179x | €0.50 |
XVI | 1,499,969x | €0.40 |
XVII | 25,891,457x | €0.25 |
XVIII | 9,001,589x | €0.20 |
XIX | 18,004,409x | €0.15 |
XX | 64,141,173x | €0.10 |
XXI | 30,008,160x | €0.05 |
Porsche 911 Carrera
Number of Cards: 1,900,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €125,000.00 |
II | 2x | €30,000.00 |
III | 5x | €10,000.00 |
IV | 100x | €1,000.00 |
V | 3,000x | €100.00 |
VI | 30,000x | €20.00 |
VII | 140,000x | €10.00 |
VIII | 90,000x | €6.00 |
IX | 200,000x | €5.00 |
X | 310,000x | €2.00 |
FruitBasket
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | €1,000.00 |
II | 20x | €100.00 |
III | 40x | €50.00 |
IV | 1,000x | €10.00 |
V | 2,000x | €5.00 |
VI | 40,000x | €1.00 |
VII | 200,000x | €0.50 |
VIII | 1,000,000x | €0.20 |
IX | 2,500,000x | €0.10 |
Ocean Fortune
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | €2,000.00 |
II | 20x | €200.00 |
III | 40x | €100.00 |
IV | 1,000x | €20.00 |
V | 2,000x | €10.00 |
VI | 40,000x | €2.00 |
VII | 200,000x | €1.00 |
VIII | 1,000,000x | €0.40 |
IX | 2,500,000x | €0.20 |
Royal Charm scratch
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €20,000.00 |
II | 50x | €2,000.00 |
III | 500x | €400.00 |
IV | 5,000x | €200.00 |
V | 148,000x | €100.00 |
VI | 200,000x | €20.00 |
VII | 400,000x | €10.00 |
VIII | 800,000x | €4.00 |
IX | 1,500,000x | €2.00 |
Zodiac Fortune
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €20,000.00 |
II | 40x | €2,500.00 |
III | 100x | €500.00 |
IV | 500x | €50.00 |
V | 5,000x | €25.00 |
VI | 20,000x | €10.00 |
VII | 50,000x | €5.00 |
VIII | 100,000x | €5.00 |
IX | 200,000x | €2.00 |
X | 500,000x | €1.00 |
XI | 2,000,000x | €0.50 |
XII | 7,124,359x | Freeplay |
Cash Cuisine
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | €300.00 |
II | 13x | €60.00 |
III | 20x | €30.00 |
IV | 2,000x | €6.00 |
V | 5,000x | €3.00 |
VI | 66,667x | €1.50 |
VII | 200,000x | €0.60 |
VIII | 1,000,000x | €0.30 |
IX | 25,000,000x | €0.15 |
X | 6,226,290x | Freeplay |
Mega Hallowin
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 7,000,000x | €0.75 |
X | 1,300,000x | €0.25 |
Heat Wave
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 5x | €5,000.00 |
III | 7x | €1,000.00 |
IV | 15x | €100.00 |
V | 150x | €50.00 |
VI | 1,300x | €10.00 |
VII | 4,000x | €5.00 |
VIII | 60,000x | €2.50 |
IX | 160,000x | €1.00 |
X | 310,000x | €0.50 |
Summer Spike
Number of Cards: 15,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 3x | €50,000.00 |
II | 3x | €10,000.00 |
III | 5x | €1,015.20 |
IV | 15x | €1,000.00 |
V | 100x | €113.20 |
VI | 400x | €105.20 |
VII | 150x | €100.00 |
VIII | 1,000x | €35.20 |
IX | 500x | €30.00 |
X | 6,700x | €13.70 |
XI | 3,000x | €12.30 |
XII | 1,500x | €10.00 |
XIII | 5,300x | €5.70 |
XIV | 4,300x | €5.20 |
XV | 9,100x | €5.00 |
XVI | 18,000x | €4.20 |
XVII | 22,000x | €4.00 |
XVIII | 4,600x | €3.70 |
XIX | 17,000x | €3.20 |
XX | 11,000x | €3.00 |
XXI | 3,000x | €2.70 |
XXII | 178,500x | €2.50 |
XXIII | 280,000x | €2.20 |
XXIV | 162,500x | €2.00 |
XXV | 580,000x | €1.50 |
XXVI | 190,000x | €1.30 |
XXVII | 400,000x | €1.20 |
XXVIII | 950,000x | €1.00 |
XXIX | 290,000x | €0.90 |
XXX | 700,000x | €0.80 |
XXXI | 1,373,000x | €0.60 |
XXXII | 2,150,000x | €0.50 |
XXXIII | 5,030,000x | €0.30 |
Octobeerfest
Number of Cards: 30,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Black Cyber
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €10,000.00 |
II | 40x | €100.00 |
III | 60x | €75.00 |
IV | 80x | €50.00 |
V | 300x | €20.00 |
VI | 2,000x | €2.00 |
VII | 14,000x | €0.50 |
VIII | 75,000x | €0.25 |
IX | 178,290x | €0.15 |
X | 300,000x | €0.05 |
Love Land
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 25x | €1,000.00 |
IV | 50x | €500.00 |
V | 500x | €100.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 25,000x | €10.00 |
VIII | 200,000x | €5.00 |
IX | 1,000,000x | €2.00 |
X | 2,000,000x | Freeplay |
Calavera scratchcard
Number of Cards: 15,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 10x | €5,000.00 |
III | 100x | €500.00 |
IV | 225x | €150.00 |
V | 2,000x | €75.00 |
VI | 29,750x | €15.00 |
VII | 100,000x | €7.00 |
VIII | 640,000x | €3.00 |
IX | 1,300,000x | €1.50 |
X | 2,700,000x | €0.50 |
Christmas Scratch
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €24,000.00 |
II | 2x | €2,400.00 |
III | 100x | €240.00 |
IV | 500x | €50.00 |
V | 5,000x | €5.00 |
VI | 50,000x | €2.00 |
VII | 100,000x | €1.20 |
VIII | 200,000x | €0.90 |
IX | 450,000x | €0.40 |
X | 900,000x | €0.10 |
Christmas Cashcade
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 700,000x | €0.75 |
X | 1,300,000x | €0.25 |
Happy New Year
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 3x | €120,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 80x | €1,200.00 |
IV |