Your cart is empty
Paytables
€100,000 Cash
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 25x | €1,000.00 |
IV | 50x | €500.00 |
V | 500x | €100.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 25,000x | €10.00 |
VIII | 255,000x | €5.00 |
IX | 1,000,000x | €2.00 |
X | 3,000,000x | Freeplay |
Instant Millionaire
Number of Cards: 0
Tier | Prizes Available | Amount |
Who wants to be a Millionaire
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
Lottoland Scratch
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €100,000.00 |
II | 5x | €10,000.00 |
III | 25x | €1,000.00 |
IV | 50x | €500.00 |
V | 500x | €100.00 |
VI | 5,000x | €50.00 |
VII | 25,000x | €10.00 |
VIII | 255,000x | €5.00 |
IX | 1,000,000x | €2.00 |
X | 3,000,000x | Freeplay |
20 Million
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
777
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 7x | €7,777.00 |
II | 10x | €1,000.00 |
III | 20x | €500.00 |
IV | 200x | €100.00 |
V | 1,000x | €50.00 |
VI | 7,500x | €5.00 |
VII | 85,000x | €1.00 |
VIII | 190,000x | €0.25 |
Multi Millionaire
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
15 million
Number of Cards: 139,838,160
Tier | Prizes Available | Amount |
10 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
Raid the Piggy bank
Number of Cards: 160,000
Tier | Prizes Available | Amount |
7.5 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
33 chances
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Ten Lucky Years
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €5,000.00 monthly (for 10 years) |
II | 2x | €50,000.00 |
III | 10x | €5,000.00 |
IV | 100x | €1,000.00 |
V | 500x | €250.00 |
VI | 2,500x | €50.00 |
VII | 15,000x | €25.00 |
VIII | 100,000x | €5.00 |
IX | 250,000x | €2.50 |
X | 500,000x | Freeplay |
5 Million
Number of Cards: 95,344,200
Tier | Prizes Available | Amount |
Double Chance "S"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Double Chance "M"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Double Chance "L"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Double Chance "XL"
Number of Cards: 2,500,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Full Bloom
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Everyday Payday
Number of Cards: 6,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Shamrock
Number of Cards: 130,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Euro Millions Scratch
Number of Cards: 14,220,831
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 142x | €2,950.00 |
III | 711x | €590.00 |
IV | 284x | €295.00 |
V | 2,131x | €73.75 |
VI | 71,104x | €29.50 |
VII | 21,313x | €14.75 |
VIII | 56,836x | €11.80 |
0 | 142,089x | €8.85 |
0 | 888,802x | €7.38 |
0 | 444,028x | €5.90 |
0 | 3,317,657x | €2.95 |
Classic Lotto
Number of Cards: 41,951,449
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 21x | €3,333.30 |
III | 2,098x | €50.00 |
IV | 209,757x | €13.33 |
V | 209,757x | €10.00 |
VI | 3,251,237x | €3.33 |
VII | 2,097,572x | €1.33 |
VIII | 4,195,145x | €1.00 |
IX | 2,097,572x | €0.67 |
Mega Millions Scratch
Number of Cards: 32,628,905
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 369x | €1,500.00 |
III | 11,079x | €150.00 |
IV | 33,621x | €20.00 |
V | 590,277x | €15.00 |
VI | 292,964x | €10.00 |
VII | 732,411x | €5.00 |
VIII | 9,805,053x | €3.00 |
Powerball Scratch
Number of Cards: 27,967,633
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 139x | €10,000.00 |
III | 29,503x | €100.00 |
IV | 13,105x | €50.00 |
V | 32,748x | €20.00 |
VI | 65,497x | €15.00 |
VII | 907,864x | €10.00 |
VIII | 5,710,562x | €5.00 |
Shootout Scratch
Number of Cards: 14,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Hattrick
Number of Cards: 4,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €10,000.00 |
II | 500x | €25.00 |
III | 10,000x | €10.00 |
IV | 30,000x | €5.00 |
V | 80,000x | €2.50 |
VI | 300,000x | €1.00 |
VII | 750,000x | €0.50 |
Fruity Flurry
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Daily Pocket Filler
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Golden Ace
Number of Cards: 1,750,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Elephant
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Red Ruby
Number of Cards: 1,550,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Build your dream home
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Bicho Mania
Number of Cards: 300,000
Tier | Prizes Available | Amount |
HORSESHOE
Number of Cards: 100,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Football Gold
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 700,000x | €0.75 |
X | 1,300,000x | €0.25 |
Chris Tarrant's Millions
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €1,000,000.00 |
II | 5x | €100,000.00 |
III | 25x | €10,000.00 |
IV | 250x | €1,000.00 |
V | 450x | €500.00 |
VI | 4,000x | €110.00 |
VII | 4,250x | €105.00 |
VIII | 4,500x | €102.50 |
IX | 4,750x | €101.00 |
X | 5,000x | €100.00 |
XI | 20,000x | €60.00 |
XII | 22,500x | €55.00 |
XIII | 25,000x | €52.50 |
XIV | 27,500x | €51.00 |
XV | 30,000x | €50.00 |
XVI | 150,000x | €15.00 |
XVII | 195,000x | €12.50 |
XVIII | 205,000x | €11.00 |
XIX | 215,000x | €10.00 |
XX | 245,000x | €7.50 |
XXI | 262,500x | €6.00 |
XXII | 275,000x | €5.00 |
XXIII | 337,500x | €3.50 |
XXIV | 500,000x | €2.50 |
XXV | 1,250,000x | €1.00 |
Moorhuhn
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Crazy Chicken Classic Scratch
Number of Cards: 50,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | €25,000.00 |
II | 19x | €5,000.00 |
III | 181x | €500.00 |
IV | 380x | €250.00 |
V | 769x | €150.00 |
VI | 8,686x | €50.00 |
VII | 43,285x | €25.00 |
VIII | 91,002x | €15.00 |
IX | 353,501x | €10.00 |
X | 1,390,980x | €5.00 |
XI | 590,056x | €2.50 |
XII | 725,681x | €1.50 |
XIII | 1,861,052x | €1.25 |
XIV | 3,374,845x | €0.75 |
XV | 13,593,179x | €0.50 |
XVI | 1,499,969x | €0.40 |
XVII | 25,891,457x | €0.25 |
XVIII | 9,001,589x | €0.20 |
XIX | 18,004,409x | €0.15 |
XX | 64,141,173x | €0.10 |
XXI | 30,008,160x | €0.05 |
Porsche 911 Carrera
Number of Cards: 1,900,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Cash Cuisine
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 10x | €300.00 |
II | 13x | €60.00 |
III | 20x | €30.00 |
IV | 2,000x | €6.00 |
V | 5,000x | €3.00 |
VI | 66,667x | €1.50 |
VII | 200,000x | €0.60 |
VIII | 1,000,000x | €0.30 |
IX | 25,000,000x | €0.15 |
X | 6,226,290x | Freeplay |
Ocean Fortune
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Royal Charm scratch
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €20,000.00 |
II | 50x | €2,000.00 |
III | 500x | €400.00 |
IV | 5,000x | €200.00 |
V | 148,000x | €100.00 |
VI | 200,000x | €20.00 |
VII | 400,000x | €10.00 |
VIII | 800,000x | €4.00 |
IX | 1,500,000x | €2.00 |
X | 7,079,649x | Freeplay |
!scratchcardsZodiacFortune!
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €20,000.00 |
II | 40x | €2,500.00 |
III | 100x | €500.00 |
IV | 500x | €50.00 |
V | 5,000x | €25.00 |
VI | 20,000x | €10.00 |
VII | 50,000x | €5.00 |
VIII | 100,000x | €5.00 |
IX | 200,000x | €2.00 |
X | 500,000x | €1.00 |
XI | 2,000,000x | €0.50 |
XII | 7,124,359x | Freeplay |
Halloween Scratch
Number of Cards: 15,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Octobeerfest
Number of Cards: 30,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Mega Hallowin
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 7,000,000x | €0.75 |
X | 1,300,000x | €0.25 |
Calavera scratchcard
Number of Cards: 15,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Black Cyber
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Summer Spike
Number of Cards: 15,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Love Land
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Christmas Scratch
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Christmas Cashcade
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 700,000x | €0.75 |
X | 1,300,000x | €0.25 |
Happy New Year
Number of Cards: 5,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Heat Wave
Number of Cards: 1,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Happy St Patrick's Day
Number of Cards: 10,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
Eggstravaganza
Number of Cards: 7,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €50,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 15x | €500.00 |
IV | 150x | €50.00 |
V | 4,000x | €10.00 |
VI | 16,000x | €5.00 |
VII | 90,000x | €2.00 |
VIII | 350,000x | €1.50 |
IX | 700,000x | €0.75 |
0 | 1,300,000x | €0.25 |
Happy Birthday
Number of Cards: 2,000,000
Tier | Prizes Available | Amount |
I | 1x | €10,000.00 |
II | 2x | €5,000.00 |
III | 5x | €2,500.00 |
IV | 10x | €500.00 |
V | 100x | €100.00 |
VI | 1,000x | €25.00 |
VII | 10,000x | €5.00 |
VIII | 100,000x | €3.00 |
IX | 250,000x | €1.00 |