Seu carrinho está vazio.
Resultados da PowerBall
Categoria | Acertos | Ganhadores | Valor do Prêmio | Powerplay Ganhadores | Powerplay Valor do Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
I | 5 números + Powerball | 0x | R$ 3.316.717.204,82 | ||
II | 5 Números | 2x | R$ 5.079.199,39 | 1x | R$ 10.158.398,79 |
III | 4 números + Powerball | 17x | R$ 253.959,97 | 6x | R$ 507.919,94 |
IV | 4 números | 632x | R$ 507,92 | 144x | R$ 1.015,84 |
V | 3 números + Powerball | 1.508x | R$ 507,92 | 377x | R$ 1.015,84 |
VI | 3 números | 38.100x | R$ 35,55 | 9.517x | R$ 71,11 |
VII | 2 números + Powerball | 32.519x | R$ 35,55 | 8.263x | R$ 71,11 |
VIII | 1 Número + Powerball | 259.942x | R$ 20,32 | 67.664x | R$ 40,63 |
IX | Powerball | 677.395x | R$ 20,32 | 179.607x | R$ 40,63 |
Sorteio da Powerball
A Powerball em Portugal com dois sorteios semanais às quintas-feiras e Domingos. Os diferentes estados dos Estados Unidos da América criaram em 1988 a primeira lotaria transfronteiriça, chamava-se Lotto América, o nome mudou para PowerBall em 1992. Paga prémios exorbitantes e está agora disponível na Europa através da Lottoland.