Váš košík je prázdny.
Švédske loto výsledky & výherné čísla
Úroveň | Trefa | Čiastka |
---|---|---|
I | 7 čísel | 296 522,77 € |
II | 6 čísel + bonus | 1 482,61 € |
III | 6 čísel | 148,26 € |
IV | 5 čísel | 14,83 € |
V | 4 čísla | 1,98 € |
Úroveň | Trefa | Čiastka |
---|---|---|
I | 7 čísel | 296 522,77 € |
II | Uhodněte 6 + 1 | 1 482,61 € |
III | 6 čísel | 148,26 € |
IV | 5 čísel | 14,83 € |
V | 4 čísla | 1,98 € |
- 4
- 0
- 4
- 4
- 9
- 0
- 0
Úroveň | Trefa | Čiastka |
---|---|---|
I | číslo posledních 7 tiketů | 988 409,22 € |
II | číslo posledních 6 tiketů | 24 710,23 € |
III | číslo posledních 5 tiketů | 1 976,82 € |
IV | číslo posledních 4 tiketů | 197,68 € |
V | číslo posledních 3 tiketů | 19,77 € |
VI | číslo posledních 2 tiketů | 7,91 € |