Seu carrinho está vazio.
Resultados Loteria Sueca Plus
Categoria | Acertos | Valor do Prêmio |
---|---|---|
I | 7 Números | R$ 6.556.315,78 |
II | 6 Números + Bônus | R$ 9.834,47 |
III | 6 Números | R$ 983,45 |
IV | 5 Números | R$ 98,34 |
V | 4 Números | R$ 13,11 |
Categoria | Acertos | Valor do Prêmio |
---|---|---|
I | 7 números | R$ 6.556.315,78 |
II | 6 números + número extra | R$ 9.834,47 |
III | 6 números | R$ 983,45 |
IV | 5 números | R$ 98,34 |
V | 4 números | R$ 13,11 |
- 1
- 4
- 8
- 4
- 6
- 3
- 0
Categoria | Acertos | Valor do Prêmio |
---|---|---|
I | Últimos 7 números do bilhete | R$ 6.556.315,78 |
II | Últimos 6 números do bilhete | R$ 163.907,89 |
III | Últimos 5 números do bilhete | R$ 13.112,63 |
IV | Últimos 4 números do bilhete | R$ 1.311,26 |
V | Últimos 3 números do bilhete | R$ 131,13 |
VI | Últimos 2 números do bilhete | R$ 52,45 |
Resultado da Loteria Sueca Plus de 24-02-2021
O concurso nº 2.859 da Loteria Sueca Plus foi no dia 24-02-2021. Não deixe de conferir os últimos resultados da Loteria Sueca Plus e Loteria Sueca 2 e Jogos extra publicados no topo da página. Lá você também pode encontrar a quantidade de prêmios e o número de ganhadores da para as categorias correspondentes.